Стоимость аренды:
Заказать по телефону:
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Размеры | |
| Рабочая ширина, мм | 2130 |
| Рабочий вес, т | 9,5 |
| Статическая линейная нагрузка, кг/см | 27 |
| Двигатель | |
| Производитель | Deutz |
| Тип | BF4M 2012 C |
| Мощность, кВт | 98 |
| Скорость вращения, об/мин | 2300 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Охлаждение | водяное |
| Топливо | дизельное |
| Система привода | гидростатическая |
| Рабочий тормоз | гидростатический |
| Ручной тормоз | гидромеханический |
| Вальцы и ходовые колеса | |
| Размер шин | 23.1-26/12PR |
| Вибрационное устройство | |
| Система привода | гидростатическая |
| Амплитуда колебаний, мм | 1,80/0,95 |
| Частотность, Гц | 30/36 |
| Центробежная сила, кН | 236/125 |
| Общие характеристики | |
| Скорость передвижения, км/ч | 6 |
| Рабочая скорость, км/ч | 10 |
| Макс. преодолеваемый подъем (без/с вибрацией), % | 45/43 |
| Радиус поворота катка по наружному контуру следа, мм | 3494 |
| Объем топливного бака, л | 250 |
| Производительность уплотнения грунта, м3/ч | |
| Каменная крошка (толщина слоя 0,70 м) | 400-800 |
| Гравий, песок (толщина слоя 0,50 м) | 270-540 |
| Почвенная смесь (толщина слоя 0,40 м) | 220-440 |
| Мягкий грунт, глина (толщина слоя 0,20/0,25 м) | 110-220 |