Стоимость аренды:
Заказать по телефону:
Основные характеристики | |
---|---|
Усилие подъема ковша | 1601 дН |
Усилие наклона ковша | 1579 дН |
Номинальная грузоподъемность | 895 кг |
Опрокидывающая нагрузка | 1872 кг |
Осевой крутящий момент | 5423 Нм |
Время выполнения функций | |
Подъем стрелы | 3,50 с |
Опускание стрелы | 2,50 с |
Возврат ковша в исходное положение | 1,90 с |
Опрокидывание ковша | 2,40 с |
Массовые характеристики | |
Рабочая масса | 2853 кг |
Масса при транспортировке | 2488 кг |
Двигатель | |
Марка / модель | Kubota / V2203-M-DI-E2B-BC-3 |
Тип топлива | Дизельное |
Система охлаждения | Жидкостная |
Мощность при 2800 об/мин | 34,3 кВт |
Номинальная частота вращения (согласно EEC 80/1269 и ISO 9249) | 2800 об/мин |
Крутящий момент при 1700 об/мин (согласно SAE JI 995 Gross) | 145 Нм |
Число цилиндров | 4 |
Рабочий объем цилиндров | 2196 см3 |
Диаметр цилиндра | 87 мм |
Ход поршня | 92 мм |
Смазка | Давление шестеренчатого насоса |
Вентиляция картера | Замкнутая система |
Воздушный фильтр | Сухой сменный картридж с предохранительным элементом |
Зажигание | Сжатие дизельного топлива |
Средство запуска | Свечи накаливания |
Электрооборудование | |
Генератор | Ременный привод — 90 А — открытый |
Аккумуляторная батарея | 12 В — 600 А при проворачивании коленчатого вала непрогретого двигателя при -18° C — резервная емкость 115 мин |
Стартер | 12 В — шестеренчатый редуктор — 2,7 кВт |
Гидравлическая система | |
Тип насоса | Привод от двигателя, шестеренчатого типа |
Производительность насоса при 3135 об/мин – S175 | 64 л/мин |
Производительность насоса при 3135 об/мин – S175H | 100 л/мин |
Сброс давления в системе у быстроразъемных муфт | 22,4-23,1 МПа |
Гидрораспределитель | Трехзолотникового типа с открытым центром, со стопором поплавка при подъеме и электрически управляемой вспомогательной |
Гидравлический фильтр | Полнопоточный сменный — элемент из синтетич-го материала с пористостью 3 мкм |
Гидравлические магистрали | Трубопроводы, шланги и фитинги согласно стандарту SAE |
Цилиндры гидравлической системы | |
Цилиндр подъема стрелы (2 шт) | Двойного действия |
Диаметр цилиндра подъема стрелы | 63,5 мм |
Шток цилиндра подъема стрелы | 38,1 мм |
Величина хода цилиндра подъема стрелы | 601 мм |
Цилиндр наклона ковша (2 шт) | Двойного действия с функцией подрессоривания при опорожнении ковша и возврате ковша в исходное положение |
Диаметр цилиндра наклона ковша | 69,8 мм |
Шток цилиндра наклона ковша | 34,9 мм |
Величина хода цилиндра наклона ковша | 335,0 мм |
Система привода | |
Трансмиссия | Гидростатические поршневые сдвоенные насосы с бесступенчатым регулированием, приводящие в действие два полностью реверсивных гидростатических двигателя. |
Цепи главной передачи | Предварительно натянутая бесконечная роликовая цепь #80 HSOC (без замыкающего звена) со звездочками в герметичном картере цепной передачи, смазываемыми маслом. (Цепи не требуют периодической регулировки). По две цепи с каждой стороны, без промежуточной звездочки. |
Главный привод | Полностью гидростатический, привод на 4 колеса. |
Размер оси | 50,8 мм, термообработанная. Чулки оси приварены к картеру цепной передачи. Лабиринтное уплотнение оси. |
Болты крепления колес | Восемь 9/16–-дюймовых болтов крепления колес, крепящихся к ступицам осей. |
Тяга привода | |
Стандартные шины | 10 x 16,5 — 10-слойные — Bobcat для тяжелых условий эксплуатации. |
Для тяжелых условий эксплуатации со смещением | 10 х 16,5 — 10–слойные, Bobcat для тяжелых условий эксплуатации со смещенным ободом |
Сверхширокопрофильные шины высокой проходимости | 31 x 12-16,5 — 10-слойные — Bobcat Высокой проходимости для тяжелых условий эксплуатации |
Шины для сверхтяжелых условий эксплуатации | 10 x 16,5 — 10–слойные, Bobcat для сверхтяжелых условий эксплуатации |
Шины с пенорезиновым наполнителем | 10 x 16,5 — 10–слойные, Bobcat для сверхтяжелых условий эксплуатации с пенорезиновым наполнителем. |
Скорость движения | 11,8 км/ч |
Заправочные емкости | |
Емкость резервуара картера цепной передачи | 30,3 л |
Емкость системы охлаждения с отопителем | 11,3 л |
Емкость системы охлаждения без отопителя | 10,2 л |
Емкость системы смазки двигателя (с фильтром): | 8,7 л |
Емкость топливного бака | 90,8 л |
Емкость гидравлического резервуара | 18,2 л |
Емкость гидравлической/гидростатической системы | 34,1 л |