Стоимость аренды:
Заказать по телефону:
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Макс. высота поднятого ковша | 4069 мм |
| Макс. высота шарнира ковша при разгрузке | 3132 мм |
| Высота по кабине | 2060 мм |
| Дорожный просвет (между колёс) | 201 мм |
| Длина с ковшом | 3421 мм |
| Длина без ковша | 2667 мм |
| Колёсная база | 1219 мм |
| Зона разгрузки | 711 мм |
| Угол отрыва ковша по горизонту | 26° |
| Угол опрокидывания ковша | 41° |
| Ширина на стандартных колёсах | 12.00х16,5=1709мм |
| Ширина стандартного ковша | 1730 мм |
| Радиус поворота моторного отсека | 1661 мм |
| Радиус разворота без ковша | 1410 мм |
| Радиус разворота с ковшом | 2111 мм |
| Высота посадки кресла | 1019 мм |
| Угол задирания ковша вверх | 94° |
| Высота опущенной кромки ковша | 2413 мм |
| Угол заднего свеса | 26° |
| Эксплуатационная масса | 3713 кг |
| Опрокидывающая нагрузка | 2358/2630 кг*** |
| Номинальная грузоподъёмность | 1179/1315 кг*** |
| Вырывное усилие | 2640 кг |
| Подача гидронасоса | 81/132* л/мин |
| Давление гидросистемы | 207/207* бар |
| Гидробак | 61 л |
| Макс. cкорость движения | 0 - 12,4 км/ч |
| 2-х скоростная опция | 0 - 18 км/ч |
| Двигатель | |
| Производитель | YANMAR (Япония) |
| Топливо | дизель |
| Мощность | 84 л.с./63 кВт |
| При оборотах в минуту | 2200 |
| Количество цилиндров/объём | 4/3300 см³ |
| Топливный бак | 91 л |